기사 (31건)
홍용석 | 2025-05-30 09:34
홍용석 | 2025-05-22 07:49
홍용석 | 2025-04-18 07:59
홍용석 | 2025-04-09 09:29
홍용석 | 2025-02-13 09:22
홍용석 | 2025-01-20 09:08
[데이터 경제]
앱러빈, 2025년 모바일 앱 업계 트렌드 발표
홍용석 | 2025-01-08 08:56
홍용석 | 2024-12-18 09:39
홍용석 | 2024-12-11 09:45
[데이터 경제]
미드코어와 라이트 캐주얼 게임은 각각 다른 광고 플랫폼 선호… 라스트 워는 한국과 일본에서 가장 높은 광고 점유율로 일본 시장 다운로드 1위, 한국 시장 수익 1위
이재성 | 2024-08-08 09:15
홍용석 | 2024-07-26 09:04
홍용석 | 2024-07-01 09:53
홍용석 | 2024-05-31 06:39
이재성 | 2024-05-21 10:54
이재성 | 2024-05-03 09:10
홍용석 | 2024-04-18 10:52
이재성 | 2024-04-04 10:39
정희 | 2024-03-15 08:13
이재성 | 2024-02-07 10:46
[데이터 경제]
퍼브매틱, 아태 지역 모바일 인앱 광고 트렌드 보고서 발표
이재성 | 2024-01-24 09:44