기사 (73건)
정희 | 2025-05-12 08:58
이재성 | 2025-05-02 09:05
정희 | 2025-05-01 13:42
홍용석 | 2025-04-09 09:29
홍용석 | 2025-03-18 08:40
홍용석 | 2025-02-13 09:22
홍용석 | 2025-01-20 09:08
[데이터 경제]
앱러빈, 2025년 모바일 앱 업계 트렌드 발표
홍용석 | 2025-01-08 08:56
홍용석 | 2025-01-07 09:13
정희 | 2024-12-30 09:10
정희 | 2024-12-20 08:51
홍용석 | 2024-12-18 09:39
홍용석 | 2024-12-11 09:45
이재성 | 2024-11-18 08:58
홍용석 | 2024-10-23 08:53
홍용석 | 2024-09-19 08:45
이재성 | 2024-09-12 08:25
[데이터 경제]
장부대장 프차 ‘2023-2024 배달앱매출 트렌드리포트’ 발행
홍용석 | 2024-09-05 09:00
홍용석 | 2024-09-05 08:43
[데이터 경제]
미드코어와 라이트 캐주얼 게임은 각각 다른 광고 플랫폼 선호… 라스트 워는 한국과 일본에서 가장 높은 광고 점유율로 일본 시장 다운로드 1위, 한국 시장 수익 1위
이재성 | 2024-08-08 09:15