기사 (40건)
홍용석 | 2025-05-22 07:49
홍용석 | 2025-05-16 08:10
홍용석 | 2025-04-18 07:59
이재성 | 2025-04-17 07:35
이재성 | 2025-02-26 08:31
홍용석 | 2025-02-13 09:22
홍용석 | 2025-01-20 09:08
홍용석 | 2024-12-11 09:45
홍용석 | 2024-10-18 09:41
[데이터 경제]
장부대장 프차 ‘2023-2024 배달앱매출 트렌드리포트’ 발행
홍용석 | 2024-09-05 09:00
[데이터 경제]
미드코어와 라이트 캐주얼 게임은 각각 다른 광고 플랫폼 선호… 라스트 워는 한국과 일본에서 가장 높은 광고 점유율로 일본 시장 다운로드 1위, 한국 시장 수익 1위
이재성 | 2024-08-08 09:15
홍용석 | 2024-07-15 09:24
이재성 | 2024-06-20 09:35
이재성 | 2024-06-17 11:16
홍용석 | 2024-05-31 06:39
이재성 | 2024-05-21 10:54
[데이터 경제]
지난해 인플루언서 마케팅, 뷰티 부문 활용도가 가장 높아
이재성 | 2024-05-01 12:38
홍용석 | 2024-04-18 10:52
이재성 | 2024-04-04 10:39
정희 | 2024-03-15 08:13