기사 (59건)
홍용석 | 2025-04-18 07:59
홍용석 | 2025-04-03 09:26
이재성 | 2025-03-19 09:35
홍용석 | 2025-03-14 10:01
정희 | 2025-02-21 09:09
정희 | 2025-02-13 09:26
홍용석 | 2025-02-04 09:24
정희 | 2025-01-09 08:55
이재성 | 2025-01-02 09:06
정희 | 2024-12-18 09:37
홍용석 | 2024-12-10 09:14
정희 | 2024-11-13 08:29
이재성 | 2024-11-01 06:36
홍용석 | 2024-10-30 09:30
박선기 | 2024-08-27 09:14
[데이터 경제]
미드코어와 라이트 캐주얼 게임은 각각 다른 광고 플랫폼 선호… 라스트 워는 한국과 일본에서 가장 높은 광고 점유율로 일본 시장 다운로드 1위, 한국 시장 수익 1위
이재성 | 2024-08-08 09:15
홍용석 | 2024-07-26 09:04
홍용석 | 2024-07-17 09:58
홍용석 | 2024-07-17 09:49
홍용석 | 2024-07-01 09:53