기사 (24건)
홍용석 | 2025-07-04 09:01
홍용석 | 2025-06-20 07:20
홍용석 | 2025-05-16 08:10
박선기 | 2025-03-31 08:53
홍용석 | 2025-03-14 10:01
이재성 | 2025-02-21 09:38
홍용석 | 2025-01-20 09:08
이재성 | 2024-11-08 09:01
[데이터 경제]
미드코어와 라이트 캐주얼 게임은 각각 다른 광고 플랫폼 선호… 라스트 워는 한국과 일본에서 가장 높은 광고 점유율로 일본 시장 다운로드 1위, 한국 시장 수익 1위
이재성 | 2024-08-08 09:15
홍용석 | 2024-07-26 09:04
홍용석 | 2024-07-01 09:53
홍용석 | 2024-06-19 10:11
홍용석 | 2024-05-31 06:39
홍용석 | 2024-04-18 10:52
thomas yi | 2024-03-22 10:31
이재성 | 2024-02-22 10:16
[데이터 경제]
퍼브매틱, 아태 지역 모바일 인앱 광고 트렌드 보고서 발표
이재성 | 2024-01-24 09:44
홍용석 | 2023-06-15 11:08
이새연 | 2023-05-10 10:18
정희 | 2023-03-29 08:45